№ | Перечень услуг
| Цена,руб |
Гинекология
| ||
1 | Первичный прием врача акушера- гинеколога (сбор анамнеза, гинекологическое обследование, осмотр молочных желёз) | 1500 |
2 | Прием повторный врача акушера-гинеколога (повторный осмотр по необходимости,консультация по результатам обследования, составление плана лечения) | 2000 |
3 | Прием врача акушера-гинеколога с видеокольпоскопией | 3200 |
4 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности до 12 недель | 2000 |
5 | Прием врача акушера-гинеколога по беременности с 13 по 40 неделю | 2200 |
6 | Первичный прием врача акушера-гинеколога-эндокринолога (сбор анамнеза, гинекологическое обследование, проведение диагностических тестов) | 2500 |
7 | Повторный прием врача акушера-гинеколога-эндокринолога (осмотр по необходимости, разъяснение клинической картины по результатам обследования и анализов, назначение гормональной терапии) | 2000 |
8 | Взятие аспирата из полости матки | 4000 |
9 | Расширенная кольпоскопия | 1500 |
10 | Расширенная видеокольпоскопия | 2500 |
Медикаментозное лечение неразвивающейся беременности. Медикаментозное прерывание беременности
| ||
11 | Медикаментозное лечение неразвивающейся беременности МИФЕПРИСТОН (Россия)+ ТОПОГИН(мизопристол) (Франция) | 25500 |
12 | Медикаментозное лечение неразвивающейся беременности МИФЕПРИСТОН (Россия)+МИЗОПРОСТОЛ(Россия) | 15500 |
13 | Медикаментозное лечение неразвивающейся беременности МИФЕПРИСТОН (Россия)+ТОПОГИН(Франция) | 17500 |
Гинекологические манипуляции
| ||
14 | Удаление ВМС | 2500 |
15 | Операционное удаление ВМС | 6500 |
16 | Импланон НКСТ (постановка) | 5000 |
17 | Импланон НКСТ (постановка и препарат) | 19500 |
18 | Импланон НКСТ (удаление) | 3000 |
19 | Введение ВМС (материал клиники), содержащей Ag серебро (Россия) | 6500 |
20 | Введение ВМС (материал клиники), содержащей Ag серебро (Испания) | 8500 |
21 | Введение ВМС (материал клиники),содержащей Au золото(Испания) | 15500 |
22 | Введение ВМС (материал клиники),содержащей Cu медь | 4500 |
23 | Введение ВМС «Мирена» (материал клиники) | 28500 |
24 | Введение ВМС «Мирена (материал пациента) | 6500 |
Оперативная гинекология
| ||
25 | Предоперационное обследование для нижеуказанных операций(анализ крови на RW,ВИЧ, гепатиты B и C,КАК, гемостазиограмма, биохимический аннализ крови,группа Rh-фактор,анализ мочи, анализ влагалищного мазка на флору | 5550 |
26 | Хирургическое лечение неразвивающейся беременности: | |
При беременности до 6 недель | 8500 | |
При беременности от 6 до 8 недель | 10500 | |
При беременности от 8 до 10 недель | 12500 | |
При беременности 11 недель | 13500 | |
При беременности 12 недель | 15500 | |
27 | Эхосальпингография | 15000 |
28 | Коническая биопсия шейки матки методом радиоволновой хирургии: | |
-первой степени сложности | 19500 | |
-второй степени сложности | 22500 | |
-третьей степени сложности | 25500 | |
29 | Биопсия шейки матки,стенки влагалища,вульвы методом радиоволновой хирургии | 5000 |
30 | Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 25500 |
31 | Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала и удаление полипа | 35500 |
32 | Бужирование цервикального канала | |
-первая степень сложности | 15000 | |
-вторая степень сложности | 21500 | |
33 | Лечение эрозии шейки матки методом радиоволновой хирургии со взятием гистологического материала и деструкцией патологических тканей под кольпоскопическим контролем: | |
-первой степени сложности | 15500 | |
-второй степени сложности | 18500 | |
-третьей степени сложности | 27500 | |
34 | Вылущивание кисты бартолиновой железы | 35500 |
35 | Вскрытие, дренирование абсцесса бартолиновой железы | 28000 |
36 | Удаление кисты бартолиновой железы | 45000 |
37 | Восстановление девственной плевы (в зависимости от степени сложности) | от 25000 |
38 | Хирургическая дефлорация | 25000 |
39 | Пластика половых губ | от 25000 |
40 | Удаление папиломм наружных половых органов методом радиоволновой хирургии: | |
-первой степени сложности | 10000 | |
-второй степени сложности | 15000 | |
-третьей степени сложности | 25000 | |
-один фрагмент | 1000 | |
41 | Пластика задней стенки влагалища с укреплением мышщ тазового дна и вульвопластикой | от 80000 |
42 | Пластические операции при опущении стенок влагалища и выпадении матки (с установкой проленового протеза) без стоимости протеза | от 150000 |
43 | Слинговые операции при недержании мочи (установка TVT-O, TVT-S) без стоимости проленовой петли без стоимости сетки | от 150000 |
44 | Пластика шейки матки ( определяется врачом, в зависимости от степени сложности) | от 20000 до 35000 |
45 | Пластика половых губ, вульварного кольца и преддверия влагалища | от 60000 |
46 | РДВ с гистероскопией | 30500 |
47 | Гистерорезектоскопическое рассечение внутриматочных синехий + РДВ | 55000 |
48 | Гистерорезектоскопия при внутриматочной перегородке | 55000 |
49 | Гистерорезектоскопия. Аблация эндометрия | 65000 |
50 | Гистерорезектоскопия.Миомэктомия узла до 5 см | 83000 |
51 | Удаление кист влагалища ,стенозов ,перегородки | от 45000 |
52 | Удаление кист вульвы | 35000 |
53 | Удаление кист влагалища | 40000 |
54 | Удаление множественных кист шейки матки более 5 | 28000 |
55 | Удаление рождающегося миоматозного узла без гистероскопического контроля | 30000 |
56 | Удаление синехий влагалища | 25000 |
57 | Диагностическая гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | 30500 |
58 | Пластические операции на шейке матки (Эммета) | от 50000 |
59 | Ампутация шейки матки по Штурмдорфу | от 80000 |
60 | Медикаментозная подготовка шейки матки к хирургическому лечению | 1000 |
61 | Профилактика кровотечения | 2500 |
62 | Профилактика воспалительных процессов | 2500 |
63 | Отягощенный гинекологический /акушерский анамнез | 2000 |
64 | Гистологическое исследование операционного материала | |
-один локус | 3000 | |
65 | Бак посев содержимого абсцесса бартолиневой железы | 1950 |
66 | Первичная обработка после операционной раны | 2000 |
67 | Обработка повторная послеоперационной раны | 2000 |
68 | Снятие швов с послеоперационной раны | 1000 |
69 | Введение влагалищного кольца | 1000 |
70 | Удаление влагалищного кольца | 500 |
71 | Влагалищная ванночка | 600 |
72 | Влагалищный тампон с лекарственным средством | 700 |
73 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (аугментация точки G — увеличение) (1 шприц). Круговая пластика влагалища | 35000 |
74 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (1 шприц)- | 10000 |
75 | Наложение циркулярного шва на шейку матки при истмико-цервикальной недостаточности | 25000 |
Плазмолифтинг в гинекологии
| ||
по 2 пробирки / 1 сеанс: | ||
— шейка матки | 5000 | |
— вагинально | 8000 | |
— внутриматочно | 12000 | |
— наружные половые органы | 10000 | |
по 3 пробирки / 1 сеанс: | ||
— шейка матки | 7000 | |
— вагинально | 11000 | |
— внутриматочно | 16000 | |
— наружные половые органы | 15000 |