Наименование анализа | Стоимость, руб. |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 480 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 140 |
Ретикулоциты | 190 |
D-димер | 1780 |
Антитромбин III | 360 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 300 |
Волчаночный антикоагулянт | 1380 |
Группа крови ABO | 360 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 260 |
Резус-фактор | 360 |
Тромбиновое время | 260 |
Фибриноген | 260 |
Эритропоэтин | 720 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 360 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2550 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 450 |
Протеин C KDL | 780 |
Протеин S свободный KDL | 1980 |
Плазминоген, % активности | 1200 |
Содержание углеводов в кале | 1220 |
Проба Сулковича | 500 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 1000 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 830 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 180 |
Тельца Гейнца | 340 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1200 |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 300 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 290 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 480 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (результат по полям зрения) | 330 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1200 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 1300 |
Спермограмма с MAR-тестом (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 3800 |
MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA) | 2800 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 2890 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 2390 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 790 |
Скачать полный прайс-лист на анализы